Información sobre neumáticos
| Tamaño | Posición | Ancho | Altura | Pulgada | Índice de carga | Rango de carga | Índice de velocidad | Tipo de tubo | Peso | Volumen CBM | Profundidad de la banda de rodadura | Presión Kpa | Ancho de sección | sobredosis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | Todas las posiciones | 175 | 65 | 14 | 82 | 82 | H | TL | 6,88 kg/neumático | 0.04 | 8 mm | 300 | 177 mm | 584 mm |
| 175/70R13 | Todas las posiciones | 175 | 70 | 13 | 82 | 82 | T | TL | 6,97 kg/neumático | 0.03 | 8 mm | 300 | 177 mm | 576 mm |
| 165/70R13 | Todas las posiciones | 165 | 70 | 13 | 79 | 79 | T | TL | 6,48 kg/neumático | 0.03 | 8 mm | 300 | 170 mm | 562 mm |
| 165/65R13 | Todas las posiciones | 165 | 65 | 13 | 79 | 79 | T | TL | 6,05 kg/neumático | 0.03 | 8 mm | 300 | 170 mm | 544 mm |
| 175/60R13 | Todas las posiciones | 175 | 60 | 13 | 77 | 77 | H | TL | 6,98 kg/neumático | 0.03 | 8 mm | 300 | 177 mm | 540 mm |





Traductor de Google